





zobacz więcej
Finał Polskiej Futbol Ligi Juniorów 2022
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD
PLF (sezon 2022)
See all resultsN. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 255 | 34 | 221 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 192 | 97 | 95 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 177 | 179 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 161 | 159 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 140 | 175 | -35 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 288 | -281 |

PLFJ (SEZON 2022)
See all resultsN. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 170 | 33 | 137 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 169 | 51 | 118 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 59 | 107 | -48 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 6 | 213 | -207 |


12
rozegranych meczy

40
przyłożeń

70
zawodników

11
wygranych meczy