




zobacz więcej
Polska Futbol Liga (PFLJ) 2023
POLSKA FUTBOL LIGA JUNIORS (PLFJ)
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD
PFL 2023 - GRUPA POŁUDNIOWA
See all resultsN. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 236 | 240 | -4 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 189 | 146 | 43 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 138 | 138 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 173 | 185 | -12 |
PFL - Ostatnie wyniki
PFLJ 2023 - GRUPA POŁNOCNA
See all resultsN. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 82 | 0 | 82 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 81 | 2 | 79 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | -70 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | -91 |
PFLJ - Ostatnie wyniki

8
rozegranych meczy

24
przyłożeń

55
zawodników

3
wygranych meczy