Points Table
See all resultsN. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 255 | 34 | 221 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 192 | 97 | 95 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 177 | 179 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 161 | 159 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 140 | 175 | -35 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 288 | -281 |
N. | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 255 | 34 | 221 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 192 | 97 | 95 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 177 | 179 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 161 | 159 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 140 | 175 | -35 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 288 | -281 |
![]() ![]()
Kraków Kings
48
win
0
loss
Warsaw Eagles
![]() ![]() 9 kwietnia, 2022
|
![]() ![]()
Lowlanders Białystok
21
loss
42
win
Kraków Kings
![]() ![]() 1 maja, 2022
|
![]() ![]()
Kraków Kings
41
win
0
loss
Rebels Silesia Katowice
![]() ![]() 7 maja, 2022
|
![]() ![]()
Kraków Kings
42
win
6
loss
Warsaw Mets
![]() ![]() 21 maja, 2022
|
![]() ![]()
Falcons Tychy
7
loss
42
win
Kraków Kings
![]() ![]() 4 czerwca, 2022
|
![]() ![]()
Warsaw Eagles
0
loss
40
win
Kraków Kings
![]() ![]() 26 czerwca, 2022
|